| KISI - KISI SOAL | |||||||
| MATA PELAJARAN : IPS | |||||||
| KELAS / SEMESTER : V / I | |||||||
| NO | SK | KD | INDIKATOR | BUTIR SOAL | BENTUK SOAL | NO. SOAL | JUMLAH SOAL |
| 1 | Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah yang berskala nasional pada masa Hindu-Budha dan Islam, keragaman kenampakan alam dan suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia | 1.1 Mengenal makna peninggalan–peninggalan sejarah yang berskala nasional pada masa Hindu Budha dan Islam di Indonesia | * Menyusun daftar peninggalan sejarah yang bercorak Hindu yang ada di Indonesia * Menceritakan peninggalan sejarah yang bercorak Hindu, Candi dan tradisi agama di berbagai daerah Indonesia * Menceritakan kejayaan Maja Pahit dan Peran Gajah Mada dalam Upaya Menyatukan Nusantara | 1. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah kerajaan... . a. Majapahit c. Kutai b. Mataram Lama d. Singasari 2. Berikut ini candi peninggalan agama Hindu adalah candi ... . a. Borobudur c. Mendut b. Kalasan d. Panataran 3. Kerajaan berikut ini yang bercorak Buddha adalah kerajaan ... . a. Kutai c. Sriwijaya b. Majapahit d. Banten | | | |
| | | 1.2 Menceritakan tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu-Budha dan Islam di Indonesia | * Membuat daftar peninggalan sejarah yang bercorak Budha di Indonesia * Mengidentifikasi peninggalan sejarah yang bercorak Budha di Indonesia (Stupa Borobudur dan tradisi agama) - Menceritakan Sriwijaya sebagai kerajaan Maritim dan pusat Penyebaran Agama Budha - Mengidentifikasi peninggalan sejarah yang bercorak Islam di Indonesia - Menceritakan peninggalan Sejarah yang bercorak Islam (masjid, pesantren dan tradisi agama) - Menceritakan tokoh-tokoh kerajaan Islam di berbagai daerah di Indonesia | 4. Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh ... . a. Dapunta Hyang c. Satyakirti b. Kertanegara d. Balaputradewa 5. Peninggalan sejarah berikut ini yang becorak Islam adalah ... . a. candi c. kaligrafi b. stupa d. Patung 6. Pembangunan Masjid Agung Demak dipimpin oleh Sunan ... . a. Kalijaga c. Ampel b. Giri d. Kudus 7. Ada lima pulau besar di Indonesia. Kelima pulau besar itu, adalah ... . a. Sumatra, Bangka, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali b. Sumatra, Jawa, Kalimantan, Ambon, Sumba dan Sulawesi c. Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua d. Sumatra, Jawa, Kalimantan, Flores, dan Papua | | | |
| | | 1.3 Mengenal keragaman kenampakan alam dan buatan serta pembagian wilayah waktu di Indonesia denganmenggunakan peta/atlas/ globe dan media lainnya | * Menggambarkan peta Indonesia dengan menggunakan simbol * Mengidentifikasi ciri-ciri kenampakan alam wilayah Indonesia Menunjukkan peta persebaran flora dan fauna di berbagai wilayah di Indonesia - Mengidentifikasi ciri dan sifat cuaca/ iklim di wilayah Indonesia - Menjelaskan perubahan cuaca / iklim dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat setempat - Mengidentifikasi kenampakan alam buatan di Indonesia - Menjelaskan keuntungan dan kerugian kenampakan alam buatan (waduk, pelabuhan, kawasan industri) | 8. Hewan Budi daya di kepulauan Maluku adalah a. Kuda c. Kambing b. Kerbau d. Sapi 9. Angin yang bertiup dari laut ke darat disebut angin ... . a. laut c. darat b. pantai d. malam 10. Sungai terpanjang di Pulau Sumatra, adalah ... . a. Sungai Asahan c. Sungai Siak b. Sungai Musi d. Sungai Batanghari 11. Segala usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia disebut ... . a. penggalian c. pengeboran b. pengilangan d. Pertambangan | | | |
| | | 1.4 Menghargai keragaman suku dan budaya di Indonesia | Menunjukkan pada peta persebaran daerah asal suku bangsa di Indonesia Mengembangkan sikap menghormati keragaman suku bangsa Mengidentifikasikan keaneka-ragaman budaya yang terdapat di Indonesia - Mengembangkan sikap menghormati budaya di Indonesia | 12. Industri yang sangat tergantung pada cahaya matahari adalah ... .a. pembuatan garam c. pembuatan barang elektronik b. pembuatan pupuk d. pembuatan pakaian 13. Berikut ini yang termasuk ciri fisik suatu suku bangsa, adalah ... . a. warna kulit c. bahasa daerah b. pakaian d. tarian adat 14. Suku bangsa yang tinggal di wilayah Sumatera Barat adalah ... . a. Minangkabau c. Betawi b. Makassar d. Ambon 15. Istilah kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta buddayah yang berarti ... . a. kesenian c. akal budi b. sopan santun d. kebiasaan 16. Tiap daerah memiliki rumah adat sendiri. Berikut ini yang menunjukkan gambar rumah Bali adalah ... | | | |
| | | 1.5 Mengenal jenis- jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia | Menyebutkan jenis usaha perekonomian dalam masyarakat Memberi contoh yang dikelola sendiri dan kelompok Memberi contoh cara menghargai kegiatan setiap orang dalam perusahaan Memberi contoh kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi di Indonesia Kunjungan ke salah satu produsen | 17. Tari Legong berasal dari ... .a. Sumatra Barat c. Aceh b. Jawa Timur d. Bali 18. Perhatikan pakaian adat berikut ini! Pakaian adat dari Sumatera Barat ditunjukkan oleh gambar ... | | | |
| | | | | a. Gambar 1 c. Gambar 3 b. Gambar 2 d. Gambar 4 19. Sikap menghormati keanekaragaman kebudyaan tampak dalam tindakan ... . a. membiarkan kelompok lain mempraktikkan kebudayaannya b. belajar berbagai seni tradisional c. mencela pertunjukkan kesenian suku bangsa lain d. mengembangkan kesenian tradisional 20. Upacara Rambu Solok adalah upacara kematian Suku ... . a. Bugis c. Mandar b. Makasar d. Toraja 21. Kegiatan memakai barang atau jasa disebut kegiatan ... . a. konsumsi c. produksi b. distribusi d. pemborosan 22. Usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian disebut ... . a. intensifikasi c. diversifikasi b. ekstensifikasi d. rehabilitasi | | | |
| | | | | 23. Kegiatan menyalurkan barang-barang kebutuhan dari produsen ke konsumen disebut kegiatan ... . a. konsumsi c. produksi b. distribusi d. perdagangan 24. Berikut ini yang merupakan kegiatan distribusi adalah ... . a. menanam durian c. membuat tempe b. memakai sepatu d. mengangkut hasil pertanian 25. Organisasi masyarakat yang khusus menangani pengairan sawah di Bali disebut ... a. Subak c. Irigasi b. Ulu-ulu d. Jogobayan | | | |
KKB " CERIA " GUGUS 2 BOTUMOITO DENGAN 7 SEKOLAH YANG TERSEBAR DI WILAYAH BARAT KECAMATAN BOTUMOITO
Sabtu, 17 Desember 2011
contoh kisi-kisi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar